2024 Kia Niro EV Wave 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDCT3L19R5081591 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2024 Kia Soul EX+ 4dr Hatchback
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KNDJ33AU5R7221869 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2024 Kia Sportage X-Line Limited w/Black Interior 4dr All-Wheel Drive
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | KNDPXCDF8R7216354 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 3KPF34AD5PE694423 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 3KPF34AD5PE696026 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | 3KPF34AD0PE696905 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
Loading More Vehicles ...