2023 Kia Forte5 GT Limited 4dr Hatchback
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNAF45A73P5166160 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2023 Kia K5 GT-Line 4dr All-Wheel Drive Sedan
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5XXG64J23PG225705 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2023 Kia Niro EV Limited 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDCT3L11P5051840 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2023 Kia Niro EV Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDCP3L11P5058713 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2023 Kia Niro EV Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDCP3L16P5058383 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2023 Kia Sportage X-Line 4dr All-Wheel Drive
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KNDPUCAF8P7184290 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2023 Kia Sportage X-Line 4dr All-Wheel Drive
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | KNDPUCAF8P7184905 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
Loading More Vehicles ...