2023 Kia Niro EV Limited 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDCT3L11P5051840 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2023 Kia Niro EV Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDCP3L11P5058713 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
2023 Kia Niro EV Premium 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $CALL |
Price includes $599 Admin Fee. HST & Licensing not included
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDCP3L16P5058383 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
Loading More Vehicles ...